Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Tříválec   |
Obsah | 798 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 79 mm x 54.3 mm   |
Spojka | Wet, multi-disc slipper clutch   |
Převodovka | MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down)   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Přední kolo | 3.50” x 17”   |
Zadní kolo | 5.50” x 17”   |
Přední pneu | 120/70 - ZR 17 M/C   |
Zadní pneu | 180/55 - ZR 17 M/C   |
Přední odpružení | Marzocchi “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with TIN treatment and compression rebound-damping and spring pre load external and separate adjustment   |
Zadní odpružení | Progressive, Sachs single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment   |
Přední brzdy | Brembo radial-type monobloc, with 4 pistons Ø 34 mm (Ø 1.34 in.)   |
Zadní brzda | Brembo with 2 pistons - Ø 34 mm (Ø 1.34 in.)   |
Přístrojová deska / Funkce | Dashboard TFT 5.5”color display - Cruise control Launch control - Bluetooth - GPS - MV Ride App for navigation mirroring, app-controlled engine, rider aids setup - Additional CNC rider footpegs (supplied) - Mobisat tracker CNC top triple clamp   |
Rozměry | |
Délka | 2.030 mm   |
Výška sedla | 830 mm   |
Hmotnost | 173 kg   |
Objem nádrže | 16,5 l   |
Výkon | |
Maximální výkon | 114 kW (155 hp) at 13.250 r.p.m.   |
Maximální kroutící moment | 88 Nm (8.98 kgm) at 10.100 r.p.m.   |
Spotřeba | 6.1 l/100 km   |
CO2 hodnoty | 139 g/km   |
Cena | |
CZK | 624 000   |